| Erzeugnis | PVC-Kernplatte |
|---|---|
| Material | PVC |
| Farbe | Weiß oder Farbig |
| Dicke | 00,1-0,96 mm |
| Größe | Als Anforderungen des Kunden |
| Erzeugnis | Farbiges PVC-Kernblatt für Bankkarten |
|---|---|
| Material | PVC |
| Farbe | Weiß oder Farbig |
| Dicke | von 0,1 mm bis 0,86 mm |
| Größe | Als Anforderungen des Kunden |
| Erzeugnis | Weißes PVC-Kernblech |
|---|---|
| Material | PVC |
| Farbe | Weiß oder Farbig |
| Dicke | 0,1-0,8 mm |
| Größe | Als Anforderungen des Kunden |
| Erzeugnis | Weißes PVC-Kernblech |
|---|---|
| Material | PVC |
| Farbe | Weiß oder Farbig |
| Dicke | 0.13-0.8mm |
| Größe | Als Anforderungen des Kunden |
| Erzeugnis | Weißes PVC-Kernblech |
|---|---|
| Material | PVC |
| Farbe | Weiß oder Farbig |
| Dicke | 00,1-0,94 mm |
| Größe | Als Anforderungen des Kunden |
| Erzeugnis | Weißes PVC-Kernblech |
|---|---|
| Material | PVC |
| Farbe | Weiß oder Farbig |
| Dicke | 100-800 Mikron |
| Größe | Als Anforderungen des Kunden |
| Produkt | Digitale weiße PVC-Blätter |
|---|---|
| Material | PVC |
| Dicke | 00,1-0,51 mm |
| Größen | A3, A4 und andere Größen sind erhältlich |
| Dichte | 1,4 g/cm3 |
| Produkt | Weißes digitales PVC-Blatt |
|---|---|
| Material | PVC |
| Dicke | 00,1-0,59 mm |
| Größe | A3, A4 und andere Größen sind erhältlich |
| Farben | Weiß |
| Produkt | Weißes Tintenstrahl-PVC-Blatt |
|---|---|
| Material | PVC |
| Dicke | 0.1-0.69 mm |
| Größe | A3, A4 und andere Größen sind erhältlich |
| Tintenstrahldruck |
| Erzeugnis | Weißes PVC-Kernblatt für SIM-Karten |
|---|---|
| Material | PVC |
| Farbe | Weiß oder Farbig |
| Dicke | Von 100 Mikron bis 800 Mikron |
| Größe | Als Anforderungen des Kunden |